CryptoCurrency | TRY | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.06 % | 0.30 % | 0.06 % | |
Ethereum | 0.37 % | 1.64 % | 0.35 % | |
XRP | 0.31 % | 0.38 % | 2.65 % | |
Tether | 0.06 % | 0.20 % | 0.01 % | |
Bitcoin Cash | 0.04 % | 0.40 % | 0.42 % | |
Litecoin | 0.43 % | 0.86 % | 1.77 % | |
EOS | 0.58 % | 0.91 % | 1.52 % | |
Binance Coin | 0.21 % | 0.37 % | 2.99 % | |
Bitcoin SV | 0.15 % | 2.10 % | 2.28 % | |
Tezos | 2.26 % | 7.71 % | 36.75 % |
Son Yorumlar